Einwohner Stand 31. Dezember 2009: 114.134
Fläche: 804,39 km² davon Ammersee 46,6 km²
Gemeinden: 31 kreisangehörige Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner |
|---|---|
| Apfeldorf (658,5 mNN) | 1.091 |
| Denklingen (685,3 mNN) | 2.517 |
| Dießen am Ammersee (543,8 mNN) | 10.239 |
| Eching am Ammersee (541,0 mNN) | 1.638 |
| Egling/Paar (551,8 mNN) | 2.237 |
| Eresing (590,0 mNN) | 1.807 |
| Finning (632,0 mNN) | 1.702 |
| Fuchstal (679,9 mNN) | 3.450 |
| Geltendorf (602,0 mNN) | 5.586 |
| Greifenberg (582,0 mNN) | 2.134 |
| Hofstetten (674,0 mNN) | 1.799 |
| Hurlach (576,0 mNN) | 1.620 |
| Igling (593,7 mNN) | 2.395 |
| Kaufering (589,0 mNN) | 9.880 |
| Kinsau (663,5 mNN) | 1.018 |
| Landsberg am Lech (587,0 mNN) | 27.895 |
| Obermeitingen (575,0 mNN) | 1.583 |
| Penzing (608,0 mNN) | 3.656 |
| Prittriching (536,6 mNN) | 2.398 |
| Pürgen (648,0 mNN) | 3.277 |
| Reichling (736,9 mNN) | 1.600 |
| Rott (702,0 mNN) | 1.484 |
| Scheuring (564,4 mNN) | 1.850 |
| Schondorf am Ammersee (568,0 mNN) | 3.973 |
| Schwifting (632,0 mNN) | 897 |
| Thaining (688,4 mNN) | 900 |
|
Unterdießen (644,8 mNN) |
1.377 |
| Utting am Ammersee (553,0 mNN) |
4.318 |
| Vilgertshofen (712,0 mNN) | 2.489 |
| Weil (587,4 mNN) | 3.679 |
| Windach (599,0 mNN) | 3.625 |
| Gesamtbevölkerung | 114.134 |
Diese Seite zu den Favoriten hinzufügen
www.landratsamt-landsberg.de
als Startseite hinzufügen
Diese Seite drucken
Diese Seite
versenden
Impressum
Die
verschiedenen Gemeinden des Landkreises auf einen Blick...
mehr
Montag bis Freitag:
08:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag: 14:00 bis 16:00 Uhr
Donnerstag: 14:00 bis 18:00 Uhr
und nach Terminvereinbarung